Hot Seller Mobile Phone Car Cup Holder A192 X 906
Free shipping
| Model | A192 X 906 |
|---|---|
| Material | ABS/POM/Silicone |
| Weight | 85.5+215+60=360.5g |
| Fixture size | 115*75*60mm;car Cup Holder size Φ75*240mm; |
| Clamp arm telescopic range | 55-95mm |
| Neutral color box size | 9.3*8.2*24.5cm |
| Carton | 40PCS/Carton/51*39*43CM |
| NW/GW | 14.6KG/15.6KG |
Related products
-
7.Grip Stand Holder
Universal Mobile Phone Long Arm Windscreen Bendable car Holder A64 X35
Read more -
7.Grip Stand Holder
10-PACK Universal 180 rotating magnetic ring stander holder for Apple iPhone
$58.00 Add to cart












